辽宁2025年招生计划

发布时间:2025-06-23 阅读次数:

                                                                                               

辽宁省2025年本科招生计划(学制四年)
专业代码 专业名称 科类 学费(元/年) 授予学位 计划
050201 英语 历史类 25000 文学 2
120203 会计学 历史类 25000 管理学 2
050101 汉语言文学 历史类 25000 文学 8
030101 法学 历史类 25000 法学 2
040106 学前教育(师范类) 物理类 25000 教育学 8
120410 健康服务与管理 物理类 25000 管理学 2
050201 英语 物理类 25000 文学 10
050261 翻译 物理类 25000 文学 8
050262 商务英语 物理类 25000 文学 2
050207 日语 物理类 25000 文学 8
050202 俄语 物理类 25000 文学 7
120201 工商管理 物理类 25000 管理学 4
020301 金融学 物理类 25000 经济学 6
120203 会计学 物理类 25000 管理学 8
030302 社会工作 物理类 25000 法学 9
101005 康复治疗学 物理类 25000 理学 8
030101 法学 物理类 25000 法学 5
080901 计算机科学与技术 物理类 25000 工学 4
080910 数据科学与大数据技术 物理类 25000 工学 5
080906 数字媒体技术 物理类 25000 工学 7
070101 数学与应用数学 物理类 25000 理学 6
080601 电气工程及其自动化 物理类 25000 工学 7
080803 机器人工程 物理类 25000 工学 2
100802 中药资源与开发 物理类 25000 理学 2
130502 视觉传达设计 艺术(历史类) 26000 艺术学 7
130503 环境设计 艺术(历史类) 26000 艺术学 10
130309 播音与主持艺术 艺术(历史类) 26000 艺术学 8
130301 表演 艺术(历史类) 26000 艺术学 6
130205 舞蹈学 艺术(历史类) 26000 艺术学 10
130202 音乐学 艺术(历史类) 26000 艺术学 2
总计 175
我校详细的分省分专业招生人数,以各省(市、区)招生办公室公布的计划数为准