辽宁2022年招生计划

发布时间:2022-07-06 阅读次数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

辽宁省2022年本科招生计划(学制四年)
专业代码 专业名称 科类 学费(元/年) 授予学位 计划
050201 英语 物理、历史类 25000 文学 12
050261 翻译 物理、历史类 25000 文学 8
050262 商务英语 文/理 25000 文学 2
050207 日语 物理、历史类 25000 文学 10
050202 俄语 物理类 25000 文学 6
120201k 工商管理 文/理 25000 管理学 4
020301k 金融学 物理、历史类 25000 经济学 5
120203k 会计学 物理、历史类 25000 管理学 17
030302 社会工作 历史类 25000 法学 6
040106 学前教育(师范类) 物理、历史类 25000 教育学 14
120410T 健康服务与管理 历史类 25000 管理学 2
101005 康复治疗学 物理、历史类 25000 理学 6
050103 汉语国际教育 物理、历史类 25000 文学 9
050101 汉语言文学 历史类 25000 文学 7
030101k 法学 物理、历史类 25000 法学 7
080901 计算机科学与技术 物理类 25000 工学 4
080910 数据科学与大数据技术 物理类 25000 工学 3
080906 数字媒体技术 物理类 25000 工学 5
070101 数学与应用数学 物理类 25000 理学 6
080601 电气工程及其自动化 物理类 25000 工学 7
130502 视觉传达设计 艺术(历史类) 26000 艺术学 5
130503 环境设计 艺术(历史类) 26000 艺术学 10
130305 广播电视编导 艺术(历史类) 26000 艺术学 2
130309 播音与主持艺术 艺术(历史类) 26000 艺术学 4
130301 表演(影视表演) 艺术(历史类) 26000 艺术学 4
130205 舞蹈学 艺术(历史类) 26000 艺术学 10

总计 175
我校详细的分省分专业招生人数,以各省(市、区)招生办公室公布的计划数为准