吉林2024年招生计划

发布时间:2024-07-04 阅读次数:


吉林省2024年本科招生计划(学制四年)

专业代码 专业名称 科类 学费(元/年) 授予学位 计划
020301 金融学 历史类 25000 经济学 48
020301 金融学 物理类 25000 经济学 45
030101 法学 历史类 25000 法学 17
030101 法学 物理类 25000 法学 16
030302 社会工作 历史类 25000 法学 36
030302 社会工作 物理类 25000 法学 26
040106 学前教育(师范类) 历史类 25000 教育学 11
040106 学前教育(师范类) 物理类 25000 教育学 11
040113 融合教育 历史类 25000 教育学 15
040113 融合教育 物理类 25000 教育学 15
050101 汉语言文学 历史类 25000 文学 23
050103 汉语国际教育 历史类 25000 文学 20
050103 汉语国际教育 物理类 25000 文学 16
050201 英语 历史类 25000 文学 27
050201 英语 物理类 25000 文学 17
050202 俄语 历史类 25000 文学 40
050202 俄语 物理类 25000 文学 22
050207 日语 历史类 25000 文学 30
050207 日语 物理类 25000 文学 26
050261 翻译 历史类 25000 文学 8
050261 翻译 物理类 25000 文学 8
050262 商务英语 历史类 25000 文学 38
050262 商务英语 物理类 25000 文学 20
070101 数学与应用数学 物理类 25000 理学 50
071102 应用心理学 物理类 25000 教育学 38
080601 电气工程及其自动化 物理类 25000 工学 108
080901 计算机科学与技术 物理类 25000 工学 52
080906 数字媒体技术 物理类 25000 工学 49
080910 数据科学与大数据技术 物理类 25000 工学 54
100802 中药资源与开发 物理类 25000 理学 84
101005 康复治疗学 物理类 25000 理学 74
101101 护理学 物理类 25000 理学 35
120201 工商管理 历史类 25000 管理学 40
120201 工商管理 物理类 25000 管理学 33
120203 会计学 历史类 25000 管理学 22
120203 会计学 物理类 25000 管理学 21
120410 健康服务与管理 历史类 25000 管理学 15
120410 健康服务与管理 物理类 25000 管理学 14
120414 养老服务管理 历史类 25000 管理学 12
120414 养老服务管理 物理类 25000 管理学 11
130305 广播电视编导 历史类 26000 艺术学 19
130305 广播电视编导 物理类 26000 艺术学 10
130202 音乐学(声乐主项) 艺术(历史类) 26000 艺术学 32
130202 音乐学(器乐主项) 艺术(历史类) 26000 艺术学 22
130202 音乐学(声乐主项) 艺术(物理类) 26000 艺术学 3
130202 音乐学(器乐主项) 艺术(物理类) 26000 艺术学 2
130205 舞蹈学 艺术(历史类) 26000 艺术学 7
130208 航空服务艺术与管理 艺术(历史类) 28000 艺术学 10
130208 航空服务艺术与管理 艺术(物理类) 28000 艺术学 6
130301 表演(影视表演) 艺术(历史类) 26000 艺术学 22
130301 表演(影视表演) 艺术(物理类) 26000 艺术学 4
130309 播音与主持艺术 艺术(历史类) 26000 艺术学 8
130309 播音与主持艺术 艺术(物理类) 26000 艺术学 3
130311 影视摄影与制作 艺术(历史类) 26000 艺术学 10
130311 影视摄影与制作 艺术(物理类) 26000 艺术学 3
130401 美术学 艺术(历史类) 26000 艺术学 82
130502 视觉传达设计 艺术(历史类) 26000 艺术学 90
130502 视觉传达设计 艺术(物理类) 26000 艺术学 7
130503 环境设计 艺术(历史类) 26000 艺术学 87
130503 环境设计 艺术(物理类) 26000 艺术学 4
130505 服装与服饰设计 艺术(历史类) 26000 艺术学 44
130505 服装与服饰设计 艺术(物理类) 26000 艺术学 4

总计 1726
我校详细的分省分专业招生人数,以各省(市、区)招生办公室公布的计划数为准