吉林2023年招生计划

发布时间:2023-06-27 阅读次数:

                                           

吉林省2023年本科招生计划(学制四年)

专业代码 专业名称 科类 学费(元/年) 授予学位 计划
050201 英语 文史 25000 文学 22
050201 英语 理工 25000 文学 12
050261 翻译 文史 25000 文学 17
050261 翻译 理工 25000 文学 12
050262 商务英语 文史 25000 文学 35
050262 商务英语 理工 25000 文学 23
050207 日语 文史 25000 文学 35
050207 日语 理工 25000 文学 23
050202 俄语 文史 25000 文学 35
050202 俄语 理工 25000 文学 22
120201k 工商管理 文史 25000 管理学 45
120201 工商管理 理工 25000 管理学 37
020301 金融学 文史 25000 经济学 50
020301k 金融学 理工 25000 经济学 48
120203k 会计学 文史 25000 管理学 23
120203 会计学 理工 25000 管理学 21
030302 社会工作 文史 25000 法学 38
030302 社会工作 理工 25000 法学 29
120414 养老服务管理 文史 25000 管理学 12
120414 养老服务管理 理工 25000 管理学 10
071102 应用心理学 理工 25000 教育学 33
040106 学前教育(师范类) 文史 25000 教育学 22
040106 学前教育(师范类) 理工 25000 教育学 20
040113 融合教育 文史 25000 教育学 4
040113 融合教育 理工 25000 教育学 4
101101 护理学 文史 25000 理学 37
101101 护理学 理工 25000 理学 36
120410T 健康服务与管理 文史 25000 管理学 22
120410 健康服务与管理 理工 25000 管理学 16
101005 康复治疗学 文史 25000 理学 40
101005 康复治疗学 理工 25000 理学 37
100802 中药资源与开发 理工 25000 理学 84
050103 汉语国际教育 文史 25000 文学 20
050103 汉语国际教育 理工 25000 文学 18
050101 汉语言文学 文史 25000 文学 23
030101k 法学 文史 25000 法学 16
030101k 法学 理工 25000 法学 10
080901 计算机科学与技术 理工 25000 工学 46
080910T 数据科学与大数据技术 理工 25000 工学 52
080906 数字媒体技术 文史 25000 工学 27
080906 数字媒体技术 理工 25000 工学 20
070101 数学与应用数学 理工 25000 理学 46
080601 电气工程及其自动化 理工 25000 工学 95
130502 视觉传达设计 艺术(文) 26000 艺术学 103
130502 视觉传达设计 艺术(理) 26000 艺术学 8
130503 环境设计 艺术(文) 26000 艺术学 96
130503 环境设计 艺术(理) 26000 艺术学 4
130505 服装与服饰设计 艺术(文) 26000 艺术学 45
130505 服装与服饰设计 艺术(理) 26000 艺术学 4
130208 航空服务艺术与管理 艺术(文) 28000 艺术学 17
130208 航空服务艺术与管理 艺术(理) 28000 艺术学 13
130401 美术学 艺术(文) 26000 艺术学 86
130305 广播电视编导 艺术(文) 26000 艺术学 30
130305 广播电视编导 艺术(理) 26000 艺术学 11
130309 播音与主持艺术 艺术(文) 26000 艺术学 8
130309 播音与主持艺术 艺术(理) 26000 艺术学 3
130311T 影视摄影与制作 艺术(文) 26000 艺术学 14
130311T 影视摄影与制作 艺术(理) 26000 艺术学 6
130301 表演 艺术(文) 26000 艺术学 24
130301 表演 艺术(理) 26000 艺术学 7
130205 舞蹈学 艺术(文) 26000 艺术学 7
130202 音乐学 艺术(理) 26000 艺术学 5
130202 音乐学 艺术(文) 26000 艺术学 55

总计 1823
我校详细的分省分专业招生人数,以各省(市、区)招生办公室公布的计划数为准